Předpověď počasí Křešín
pro nadmořskou výšku 519 m n. m. a období 16.01.2025 - 25.01.2025 zpět na základní předpověď počasí Křešínčtvrtek 16.01.2025 | 01:00-07:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Křešín (519 m n. m.) |
||||
Teplota: | 0ºC | 0ºC | 1ºC | 0ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 8.3 km/h | 4.3 km/h | 2.2 km/h | 2.9 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1035 hPa | 1037.3 hPa | 1039.4 hPa | 1039.6 hPa |
pátek 17.01.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Křešín (519 m n. m.) |
||||
Teplota: | -5ºC | -2ºC | 1ºC | -4ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 6.8 km/h | 7.2 km/h | 7.6 km/h | 6.5 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1040.1 hPa | 1039.9 hPa | 1039.7 hPa | 1038.3 hPa |
sobota 18.01.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Křešín (519 m n. m.) |
||||
Teplota: | -5ºC | -6ºC | 3ºC | -1ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 4.7 km/h | 7.6 km/h | 4 km/h | 9.4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1038.2 hPa | 1035 hPa | 1033.9 hPa | 1031.1 hPa |
neděle 19.01.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Křešín (519 m n. m.) |
||||
Teplota: | 0ºC | 1ºC | 5ºC | 1ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 11.5 km/h | 12.2 km/h | 14.4 km/h | 19.8 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1029.5 hPa | 1027.4 hPa | 1024.2 hPa | 1024.1 hPa |
pondělí 20.01.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Křešín (519 m n. m.) |
||||
Teplota: | -1ºC | -4ºC | 5ºC | -1ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 12.2 km/h | 5.8 km/h | 1.1 km/h | 4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1024.6 hPa | 1024.2 hPa | 1023.7 hPa | 1023.6 hPa |
úterý 21.01.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Křešín (519 m n. m.) |
||||
Teplota: | -3ºC | -3ºC | 4ºC | -1ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 1.1 km/h | 2.2 km/h | 4.7 km/h | 0.7 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1023.4 hPa | 1022.4 hPa | 1021.6 hPa | 1021.6 hPa |
středa 22.01.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Křešín (519 m n. m.) |
||||
Teplota: | -2ºC | -5ºC | 5ºC | -1ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 0.7 km/h | 4 km/h | 6.8 km/h | 10.1 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1020.9 hPa | 1019.2 hPa | 1016.9 hPa | 1017.4 hPa |
čtvrtek 23.01.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Křešín (519 m n. m.) |
||||
Teplota: | -2ºC | -2ºC | 5ºC | 0ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 7.9 km/h | 8.3 km/h | 5.4 km/h | 9.7 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1017.3 hPa | 1017.4 hPa | 1016.4 hPa | 1017.3 hPa |
pátek 24.01.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Křešín (519 m n. m.) |
||||
Teplota: | -1ºC | 0ºC | 9ºC | 6ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm |
Rychlost větru: | 8.3 km/h | 7.9 km/h | 11.9 km/h | 21.2 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1017.6 hPa | 1017.9 hPa | 1017.7 hPa | 1018.8 hPa |
Slunce (16.1.2025) | |
---|---|
Východ: 07:49 | |
Západ: 16:30 |
Více o lyžařském areálu Křešín se dozvíte na lyžařském portálu SNOW.CZ. Zde naleznete i . Samozřejmostí je i podrobná předpověď počasí Křešín.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK