Předpověď počasí Val d´Allos (Pra-Loup)
pro nadmořskou výšku 1804 m n. m. a období 26.01.2025 - 04.02.2025 zpět na základní předpověď počasí Val d´Allos (Pra-Loup)neděle 26.01.2025 | 01:00-07:00 | 06:00-12:00 | 13:00-19:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Val d´Allos (Pra-Loup) (1804 m n. m.) |
||||
Teplota: | 1ºC | -3ºC | 1ºC | -4ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 6.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 11.5 km/h | 6.1 km/h | 9 km/h | 5.8 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1014.5 hPa | 1014.2 hPa | 1015.9 hPa | 1017.5 hPa |
pondělí 27.01.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Val d´Allos (Pra-Loup) (1804 m n. m.) |
||||
Teplota: | -2ºC | 1ºC | 3ºC | 2ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 3.9 mm | 8.4 mm | 9.2 mm | 15.6 mm |
Rychlost větru: | 11.2 km/h | 9.4 km/h | 7.6 km/h | 9.7 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1018.4 hPa | 1012.3 hPa | 1010.6 hPa | 1006.5 hPa |
úterý 28.01.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Val d´Allos (Pra-Loup) (1804 m n. m.) |
||||
Teplota: | 1ºC | -3ºC | -3ºC | -4ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 6.6 mm | 1.8 mm | 0.4 mm | 0.6 mm |
Rychlost větru: | 8.6 km/h | 14 km/h | 14.8 km/h | 9.7 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1005 hPa | 1007.1 hPa | 1011.8 hPa | 1013.2 hPa |
středa 29.01.2025 | 00:00-06:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Val d´Allos (Pra-Loup) (1804 m n. m.) |
||||
Teplota: | -3ºC | -9ºC | 1ºC | -6ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 9.4 km/h | 4.7 km/h | 3.2 km/h | 3.6 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1015.1 hPa | 1016 hPa | 1013.4 hPa | 1015.2 hPa |
čtvrtek 30.01.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Val d´Allos (Pra-Loup) (1804 m n. m.) |
||||
Teplota: | -12ºC | -7ºC | -1ºC | -3ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0.2 mm | 0.7 mm | 1.1 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 6.8 km/h | 8.3 km/h | 5.4 km/h | 1.4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1016.1 hPa | 1016.4 hPa | 1019.3 hPa | 1021.9 hPa |
pátek 31.01.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Val d´Allos (Pra-Loup) (1804 m n. m.) |
||||
Teplota: | -8ºC | -10ºC | 2ºC | -4ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 1.8 km/h | 3.6 km/h | 2.2 km/h | 0.7 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1024.5 hPa | 1024.5 hPa | 1026.8 hPa | 1029.5 hPa |
sobota 01.02.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Val d´Allos (Pra-Loup) (1804 m n. m.) |
||||
Teplota: | -10ºC | -13ºC | 4ºC | -3ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 2.2 km/h | 4 km/h | 1.4 km/h | 2.5 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1030.2 hPa | 1030.5 hPa | 1029.6 hPa | 1027.3 hPa |
neděle 02.02.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Val d´Allos (Pra-Loup) (1804 m n. m.) |
||||
Teplota: | -6ºC | -11ºC | 4ºC | -4ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 2.5 km/h | 5 km/h | 3.2 km/h | 0.7 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1025.5 hPa | 1024.1 hPa | 1025 hPa | 1026.9 hPa |
pondělí 03.02.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Val d´Allos (Pra-Loup) (1804 m n. m.) |
||||
Teplota: | -11ºC | -14ºC | 0ºC | -7ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 2.5 km/h | 2.9 km/h | 2.9 km/h | 0.7 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1027.4 hPa | 1027.1 hPa | 1027 hPa | 1027.1 hPa |
Slunce (26.1.2025) | |
---|---|
Východ: 07:57 | |
Západ: 17:35 |
Více o lyžařském areálu Val d´Allos (Pra-Loup) se dozvíte na lyžařském portálu SNOW.CZ. Zde naleznete i . Samozřejmostí je i podrobná předpověď počasí Val d´Allos (Pra-Loup).
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK