Předpověď počasí Frauenalpe (Murau - Frauenalpe)
pro nadmořskou výšku 1665 m n. m. a období 15.10.2024 - 24.10.2024 zpět na základní předpověď počasí Frauenalpe (Murau - Frauenalpe)úterý 15.10.2024 | 01:00-07:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Frauenalpe (Murau - Frauenalpe) (1665 m n. m.) |
||||
Teplota: | 2ºC | 5ºC | 10ºC | 7ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
Rychlost větru: | 8.6 km/h | 8.6 km/h | 6.5 km/h | 4.3 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1019.9 hPa | 1019.6 hPa | 1022.1 hPa | 1021.4 hPa |
středa 16.10.2024 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Frauenalpe (Murau - Frauenalpe) (1665 m n. m.) |
||||
Teplota: | 6ºC | 5ºC | 5ºC | 5ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0.7 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 1.5 mm |
Rychlost větru: | 6.1 km/h | 6.5 km/h | 8.3 km/h | 6.8 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1024 hPa | 1024.4 hPa | 1025.9 hPa | 1024.4 hPa |
čtvrtek 17.10.2024 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 20:00-02:00 |
Počasí Frauenalpe (Murau - Frauenalpe) (1665 m n. m.) |
||||
Teplota: | 5ºC | 4ºC | 5ºC | 5ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0.4 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0.6 mm |
Rychlost větru: | 7.2 km/h | 6.5 km/h | 6.8 km/h | 4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1025.4 hPa | 1024.6 hPa | 1024.6 hPa | 1022.9 hPa |
pátek 18.10.2024 | 02:00-08:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 20:00-02:00 |
Počasí Frauenalpe (Murau - Frauenalpe) (1665 m n. m.) |
||||
Teplota: | 5ºC | 5ºC | 7ºC | 6ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.8 mm |
Rychlost větru: | 2.2 km/h | 2.2 km/h | 5.8 km/h | 2.2 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1021.9 hPa | 1020.9 hPa | 1019.2 hPa | 1018.7 hPa |
sobota 19.10.2024 | 02:00-08:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 20:00-02:00 |
Počasí Frauenalpe (Murau - Frauenalpe) (1665 m n. m.) |
||||
Teplota: | 6ºC | 6ºC | 8ºC | 7ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
Rychlost větru: | 2.5 km/h | 1.1 km/h | 3.6 km/h | 3.6 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017.3 hPa | 1019.1 hPa |
neděle 20.10.2024 | 02:00-08:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 20:00-02:00 |
Počasí Frauenalpe (Murau - Frauenalpe) (1665 m n. m.) |
||||
Teplota: | 4ºC | 3ºC | 10ºC | 4ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 4.3 km/h | 2.2 km/h | 6.1 km/h | 1.8 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1022.7 hPa | 1025.6 hPa | 1024.4 hPa | 1028.6 hPa |
pondělí 21.10.2024 | 02:00-08:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 20:00-02:00 |
Počasí Frauenalpe (Murau - Frauenalpe) (1665 m n. m.) |
||||
Teplota: | 0ºC | 2ºC | 12ºC | 5ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 3.6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 1.4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1030.5 hPa | 1030.2 hPa | 1028.1 hPa | 1028.7 hPa |
úterý 22.10.2024 | 02:00-08:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 20:00-02:00 |
Počasí Frauenalpe (Murau - Frauenalpe) (1665 m n. m.) |
||||
Teplota: | 6ºC | 3ºC | 13ºC | 7ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.1 mm |
Rychlost větru: | 3.6 km/h | 5.4 km/h | 4.3 km/h | 2.5 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1029.2 hPa | 1029 hPa | 1027.2 hPa | 1029.4 hPa |
středa 23.10.2024 | 02:00-08:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 20:00-02:00 |
Počasí Frauenalpe (Murau - Frauenalpe) (1665 m n. m.) |
||||
Teplota: | 3ºC | 5ºC | 11ºC | 5ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 4.3 km/h | 3.2 km/h | 7.9 km/h | 1.4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1031 hPa | 1030.9 hPa | 1029 hPa | 1029.2 hPa |
Slunce (15.10.2024) | |
---|---|
Východ: 07:22 | |
Západ: 18:15 |
Více o lyžařském areálu Frauenalpe (Murau - Frauenalpe) se dozvíte na lyžařském portálu SNOW.CZ. Zde naleznete i . Samozřejmostí je i podrobná předpověď počasí Frauenalpe (Murau - Frauenalpe).
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK