Předpověď počasí Pillersee - Buchensteinwand (Hochfilzen - Buchensteinwand)
pro nadmořskou výšku 953 m n. m. a období 31.10.2025 - 09.11.2025 zpět na základní předpověď počasí Pillersee - Buchensteinwand (Hochfilzen - Buchensteinwand)| pátek 31.10.2025 | 01:00-07:00 | 06:00-12:00 | 13:00-19:00 | 18:00-00:00 | 
| Počasí Pillersee - Buchensteinwand (Hochfilzen - Buchensteinwand) (953 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 5ºC | 3ºC | 18ºC | 11ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 9.4 km/h | 11.5 km/h | 6.8 km/h | 4.7 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1016.7 hPa | 1015.9 hPa | 1015 hPa | 1015.9 hPa | 
| sobota 01.11.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 | 
| Počasí Pillersee - Buchensteinwand (Hochfilzen - Buchensteinwand) (953 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 6ºC | 6ºC | 16ºC | 12ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 9.4 km/h | 11.2 km/h | 9.4 km/h | 4 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1018.2 hPa | 1017.5 hPa | 1015.1 hPa | 1015.1 hPa | 
| neděle 02.11.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 | 
| Počasí Pillersee - Buchensteinwand (Hochfilzen - Buchensteinwand) (953 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 7ºC | 5ºC | 13ºC | 5ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 12.3 mm | 6.9 mm | 
| Rychlost větru: | 4 km/h | 9 km/h | 6.5 km/h | 5.4 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1015.9 hPa | 1014.6 hPa | 1013.4 hPa | 1018.7 hPa | 
| pondělí 03.11.2025 | 00:00-06:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Pillersee - Buchensteinwand (Hochfilzen - Buchensteinwand) (953 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 3ºC | 3ºC | 7ºC | 3ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0.2 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 7.6 km/h | 5.4 km/h | 11.9 km/h | 1.1 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1018.9 hPa | 1023.4 hPa | 1024.9 hPa | 1027.4 hPa | 
| úterý 04.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Pillersee - Buchensteinwand (Hochfilzen - Buchensteinwand) (953 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 0ºC | 2ºC | 14ºC | 6ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 5.8 km/h | 8.3 km/h | 6.1 km/h | 5.8 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1027 hPa | 1023.4 hPa | 1021.2 hPa | 1020.9 hPa | 
| středa 05.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Pillersee - Buchensteinwand (Hochfilzen - Buchensteinwand) (953 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 4ºC | 3ºC | 16ºC | 8ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 6.8 km/h | 2.9 km/h | 2.5 km/h | 2.2 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1020.1 hPa | 1020.3 hPa | 1019.7 hPa | 1020.3 hPa | 
| čtvrtek 06.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Pillersee - Buchensteinwand (Hochfilzen - Buchensteinwand) (953 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 3ºC | 4ºC | 17ºC | 7ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 3.6 km/h | 5.4 km/h | 3.6 km/h | 5 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1019.9 hPa | 1018 hPa | 1015.5 hPa | 1014.2 hPa | 
| pátek 07.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Pillersee - Buchensteinwand (Hochfilzen - Buchensteinwand) (953 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 3ºC | 2ºC | 14ºC | 8ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 1.4 km/h | 1.8 km/h | 3.2 km/h | 0.7 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1016.9 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1021.8 hPa | 
| sobota 08.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Pillersee - Buchensteinwand (Hochfilzen - Buchensteinwand) (953 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 2ºC | 2ºC | 15ºC | 6ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 5.4 km/h | 5.4 km/h | 3.2 km/h | 4.3 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1022.5 hPa | 1021.6 hPa | 1020.2 hPa | 1019.9 hPa | 
| Slunce (31.10.2025) | |
|---|---|
|  | Východ: 06:51 | 
| Západ: 16:53 | |
Více o lyžařském areálu Pillersee - Buchensteinwand (Hochfilzen - Buchensteinwand) se dozvíte na lyžařském portálu SNOW.CZ. Zde naleznete i . Samozřejmostí je i podrobná předpověď počasí Pillersee - Buchensteinwand (Hochfilzen - Buchensteinwand).
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK