Předpověď počasí Kössen
pro nadmořskou výšku 820 m n. m. a období 31.10.2025 - 09.11.2025 zpět na základní předpověď počasí Kössen| pátek 31.10.2025 | 01:00-07:00 | 06:00-12:00 | 13:00-19:00 | 18:00-00:00 | 
| Počasí Kössen (820 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 4ºC | 3ºC | 18ºC | 9ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 9 km/h | 11.2 km/h | 5.4 km/h | 3.2 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1016.5 hPa | 1015.5 hPa | 1014.7 hPa | 1016.4 hPa | 
| sobota 01.11.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 | 
| Počasí Kössen (820 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 5ºC | 6ºC | 18ºC | 13ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 6.1 km/h | 9.4 km/h | 6.5 km/h | 2.2 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1017.5 hPa | 1016.4 hPa | 1014.1 hPa | 1014.7 hPa | 
| neděle 02.11.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 | 
| Počasí Kössen (820 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 7ºC | 6ºC | 11ºC | 7ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0.5 mm | 10.9 mm | 4.6 mm | 
| Rychlost větru: | 4.7 km/h | 6.8 km/h | 7.6 km/h | 9 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1015.7 hPa | 1013.8 hPa | 1014.9 hPa | 1017.2 hPa | 
| pondělí 03.11.2025 | 00:00-06:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Kössen (820 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 5ºC | 5ºC | 8ºC | 3ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0.2 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 9.4 km/h | 8.6 km/h | 16.6 km/h | 2.2 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1018.1 hPa | 1023.2 hPa | 1024.9 hPa | 1027 hPa | 
| úterý 04.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Kössen (820 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | -0ºC | -1ºC | 16ºC | 7ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 6.5 km/h | 7.9 km/h | 0.7 km/h | 5 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1026.4 hPa | 1023.1 hPa | 1020.5 hPa | 1020.1 hPa | 
| středa 05.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Kössen (820 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 2ºC | -0ºC | 16ºC | 6ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 7.9 km/h | 6.1 km/h | 1.4 km/h | 3.2 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1019.9 hPa | 1020.5 hPa | 1019.6 hPa | 1020.1 hPa | 
| čtvrtek 06.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Kössen (820 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 1ºC | -2ºC | 17ºC | 7ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 5.4 km/h | 7.2 km/h | 2.2 km/h | 3.6 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1020 hPa | 1018 hPa | 1015.2 hPa | 1013.5 hPa | 
| pátek 07.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Kössen (820 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 2ºC | 3ºC | 15ºC | 8ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 5.4 km/h | 6.1 km/h | 5 km/h | 1.1 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1017 hPa | 1019.2 hPa | 1020 hPa | 1021.8 hPa | 
| sobota 08.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Kössen (820 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 2ºC | 1ºC | 15ºC | 5ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 5 km/h | 7.2 km/h | 3.6 km/h | 1.8 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1022 hPa | 1021.8 hPa | 1020.2 hPa | 1020.1 hPa | 
| Slunce (31.10.2025) | |
|---|---|
|  | Východ: 06:53 | 
| Západ: 16:54 | |
Více o lyžařském areálu Kössen se dozvíte na lyžařském portálu SNOW.CZ. Zde naleznete i . Samozřejmostí je i podrobná předpověď počasí Kössen.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK