Předpověď počasí Axamer Lizum
pro nadmořskou výšku 1610 m n. m. a období 31.10.2025 - 09.11.2025 zpět na základní předpověď počasí Axamer Lizum| pátek 31.10.2025 | 01:00-07:00 | 06:00-12:00 | 13:00-19:00 | 18:00-00:00 | 
| Počasí Axamer Lizum (1610 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | -1ºC | 0ºC | 11ºC | 7ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 11.2 km/h | 11.2 km/h | 11.5 km/h | 9 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1017.5 hPa | 1018.2 hPa | 1016.5 hPa | 1017.9 hPa | 
| sobota 01.11.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 | 
| Počasí Axamer Lizum (1610 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 4ºC | 4ºC | 12ºC | 6ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 8.6 km/h | 10.8 km/h | 15.8 km/h | 10.1 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1019.4 hPa | 1018.3 hPa | 1016.5 hPa | 1016.5 hPa | 
| neděle 02.11.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 | 
| Počasí Axamer Lizum (1610 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 5ºC | 6ºC | 7ºC | 2ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 4.3 mm | 16.5 mm | 4.8 mm | 
| Rychlost větru: | 7.9 km/h | 6.1 km/h | 5 km/h | 7.2 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1016.9 hPa | 1015 hPa | 1013.6 hPa | 1018.3 hPa | 
| pondělí 03.11.2025 | 00:00-06:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Axamer Lizum (1610 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 1ºC | -1ºC | 6ºC | -1ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 5 km/h | 1.1 km/h | 6.1 km/h | 2.2 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1018.6 hPa | 1022.9 hPa | 1023.3 hPa | 1025.4 hPa | 
| úterý 04.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Axamer Lizum (1610 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | -3ºC | -1ºC | 11ºC | 2ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 2.2 km/h | 1.8 km/h | 3.6 km/h | 3.2 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1026.2 hPa | 1023.6 hPa | 1020.9 hPa | 1021.6 hPa | 
| středa 05.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Axamer Lizum (1610 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 0ºC | 1ºC | 12ºC | 4ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 2.5 km/h | 1.4 km/h | 2.5 km/h | 1.8 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1022.1 hPa | 1022.4 hPa | 1019.9 hPa | 1020.6 hPa | 
| čtvrtek 06.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Axamer Lizum (1610 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 1ºC | 1ºC | 13ºC | 2ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 1.4 km/h | 1.4 km/h | 4.7 km/h | 3.6 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1021.3 hPa | 1019.4 hPa | 1015.3 hPa | 1015.6 hPa | 
| pátek 07.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Axamer Lizum (1610 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 1ºC | -0ºC | 10ºC | 2ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 1.8 km/h | 2.2 km/h | 2.2 km/h | 2.2 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1018.4 hPa | 1020.3 hPa | 1020.2 hPa | 1021.6 hPa | 
| sobota 08.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Axamer Lizum (1610 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | -0ºC | -1ºC | 11ºC | 2ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 1.4 km/h | 1.8 km/h | 2.5 km/h | 4 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1022.8 hPa | 1022.5 hPa | 1019.7 hPa | 1019.8 hPa | 
| Slunce (31.10.2025) | |
|---|---|
|  | Východ: 06:56 | 
| Západ: 16:59 | |
Více o lyžařském areálu Axamer Lizum se dozvíte na lyžařském portálu SNOW.CZ. Zde naleznete i . Samozřejmostí je i podrobná předpověď počasí Axamer Lizum.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK