Předpověď počasí Hojsova Stráž
pro nadmořskou výšku 847 m n. m. a období 31.10.2025 - 09.11.2025 zpět na základní předpověď počasí Hojsova Stráž| pátek 31.10.2025 | 01:00-07:00 | 06:00-12:00 | 13:00-19:00 | 18:00-00:00 | 
| Počasí Hojsova Stráž (847 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 1ºC | 3ºC | 14ºC | 7ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 5 km/h | 4 km/h | 6.8 km/h | 5 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1017.7 hPa | 1016.2 hPa | 1016.3 hPa | 1016.4 hPa | 
| sobota 01.11.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 | 
| Počasí Hojsova Stráž (847 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 8ºC | 8ºC | 18ºC | 11ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 10.1 km/h | 4 km/h | 10.4 km/h | 8.3 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1017.1 hPa | 1016.5 hPa | 1014.2 hPa | 1013.9 hPa | 
| neděle 02.11.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 | 
| Počasí Hojsova Stráž (847 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 10ºC | 10ºC | 9ºC | 7ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0.1 mm | 10.7 mm | 5.1 mm | 3.4 mm | 
| Rychlost větru: | 14 km/h | 10.1 km/h | 9 km/h | 12.6 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1014.8 hPa | 1013.4 hPa | 1014.4 hPa | 1014.7 hPa | 
| pondělí 03.11.2025 | 00:00-06:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Hojsova Stráž (847 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 6ºC | 3ºC | 5ºC | 4ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 17.6 km/h | 20.9 km/h | 18.4 km/h | 13.3 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1015.4 hPa | 1020.4 hPa | 1023.7 hPa | 1025.2 hPa | 
| úterý 04.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Hojsova Stráž (847 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 3ºC | 3ºC | 13ºC | 6ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 13.3 km/h | 10.4 km/h | 5 km/h | 7.2 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1025.4 hPa | 1023.6 hPa | 1021.7 hPa | 1020.9 hPa | 
| středa 05.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Hojsova Stráž (847 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 6ºC | 7ºC | 16ºC | 8ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 7.2 km/h | 3.6 km/h | 3.6 km/h | 1.8 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1019.7 hPa | 1019.8 hPa | 1020.3 hPa | 1020.4 hPa | 
| čtvrtek 06.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Hojsova Stráž (847 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 8ºC | 6ºC | 14ºC | 4ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 0.4 km/h | 0.4 km/h | 5.8 km/h | 6.5 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1019.5 hPa | 1018.6 hPa | 1017.2 hPa | 1015.7 hPa | 
| pátek 07.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Hojsova Stráž (847 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 4ºC | 2ºC | 10ºC | 8ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 5.4 km/h | 10.8 km/h | 11.9 km/h | 9 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1016.4 hPa | 1018.3 hPa | 1020.4 hPa | 1021.9 hPa | 
| sobota 08.11.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 | 
| Počasí Hojsova Stráž (847 m n. m.) |   |   |   |   | 
| Teplota: | 9ºC | 8ºC | 13ºC | 7ºC | 
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 
| Rychlost větru: | 3.6 km/h | 0.4 km/h | 4 km/h | 7.6 km/h | 
| Směr větru: |   |   |   |   | 
| Tlak: | 1023 hPa | 1022.8 hPa | 1021.9 hPa | 1022.8 hPa | 
| Slunce (31.10.2025) | |
|---|---|
|  | Východ: 06:53 | 
| Západ: 16:47 | |
Více o lyžařském areálu Hojsova Stráž se dozvíte na lyžařském portálu SNOW.CZ. Zde naleznete i . Samozřejmostí je i podrobná předpověď počasí Hojsova Stráž.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK