Předpověď počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau)
pro nadmořskou výšku 1432 m n. m. a období 10.10.2024 - 19.10.2024 zpět na základní předpověď počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau)čtvrtek 10.10.2024 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | 9ºC | 8ºC | 6ºC | 6ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 1 mm | 15.8 mm | 2.2 mm | 0.2 mm |
Rychlost větru: | 16.9 km/h | 9.7 km/h | 9 km/h | 7.9 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 999.2 hPa | 997.9 hPa | 1005.5 hPa | 1006.7 hPa |
pátek 11.10.2024 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | 5ºC | 4ºC | 7ºC | 5ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0.1 mm | 0.8 mm | 0.9 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 4.3 km/h | 5 km/h | 3.2 km/h | 6.1 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1011.2 hPa | 1013.7 hPa | 1016.4 hPa | 1016.9 hPa |
sobota 12.10.2024 | 00:00-06:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 20:00-02:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | -1ºC | 1ºC | 12ºC | 7ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
Rychlost větru: | 6.5 km/h | 7.2 km/h | 11.9 km/h | 6.5 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1019.2 hPa | 1020.7 hPa | 1016.2 hPa | 1016.9 hPa |
neděle 13.10.2024 | 02:00-08:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 20:00-02:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | 4ºC | 5ºC | 15ºC | 10ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 6.1 km/h | 7.2 km/h | 7.6 km/h | 1.1 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1017.7 hPa | 1018.1 hPa | 1016.9 hPa | 1019.7 hPa |
pondělí 14.10.2024 | 02:00-08:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 20:00-02:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | 2ºC | 4ºC | 16ºC | 11ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm |
Rychlost větru: | 5 km/h | 6.5 km/h | 9.7 km/h | 5.8 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1021 hPa | 1021.2 hPa | 1018.8 hPa | 1019.3 hPa |
úterý 15.10.2024 | 02:00-08:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 20:00-02:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | 8ºC | 8ºC | 14ºC | 10ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0.1 mm | 1.8 mm | 0 mm | 0.1 mm |
Rychlost větru: | 7.2 km/h | 5 km/h | 14 km/h | 5 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1019.5 hPa | 1016.1 hPa | 1016.4 hPa | 1016.6 hPa |
středa 16.10.2024 | 02:00-08:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 20:00-02:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | 9ºC | 7ºC | 16ºC | 8ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 5.8 km/h | 5 km/h | 10.8 km/h | 7.2 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1017.3 hPa | 1017.4 hPa | 1015.3 hPa | 1016.8 hPa |
čtvrtek 17.10.2024 | 02:00-08:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 20:00-02:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | 7ºC | 5ºC | 16ºC | 8ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 5.8 km/h | 6.5 km/h | 9 km/h | 7.9 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1018.4 hPa | 1018.9 hPa | 1017.3 hPa | 1019.2 hPa |
pátek 18.10.2024 | 02:00-08:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 20:00-02:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | 8ºC | 7ºC | 15ºC | 11ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 1 mm | 0.4 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 6.1 km/h | 6.1 km/h | 8.3 km/h | 4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1020.1 hPa | 1020.4 hPa | 1018.8 hPa | 1020.4 hPa |
Slunce (09.10.2024) | |
---|---|
Východ: 07:27 | |
Západ: 18:41 |
Více o lyžařském areálu Reschenpass (Graun im Vinschgau) se dozvíte na lyžařském portálu SNOW.CZ. Zde naleznete i . Samozřejmostí je i podrobná předpověď počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau).
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK