Předpověď počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau)
pro nadmořskou výšku 1432 m n. m. a období 25.01.2025 - 03.02.2025 zpět na základní předpověď počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau)sobota 25.01.2025 | 01:00-07:00 | 06:00-12:00 | 13:00-19:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | -4ºC | -4ºC | 6ºC | 0ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 5.8 km/h | 6.8 km/h | 10.1 km/h | 8.3 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1017.5 hPa | 1016.9 hPa | 1015.6 hPa | 1016.3 hPa |
neděle 26.01.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | -0ºC | -1ºC | 2ºC | -2ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0.5 mm | 8.6 mm | 0.3 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 12.6 km/h | 5.8 km/h | 2.5 km/h | 5.8 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1014.6 hPa | 1012.7 hPa | 1015.4 hPa | 1013.6 hPa |
pondělí 27.01.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | -4ºC | -3ºC | 4ºC | 3ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 2.2 mm |
Rychlost větru: | 11.5 km/h | 13.7 km/h | 14.8 km/h | 12.6 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1013.9 hPa | 1012.6 hPa | 1008.3 hPa | 1003.5 hPa |
úterý 28.01.2025 | 00:00-06:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | 1ºC | 0ºC | 1ºC | -3ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0.5 mm | 5 mm | 2.9 mm | 0.3 mm |
Rychlost větru: | 7.6 km/h | 1.1 km/h | 6.8 km/h | 1.4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1002.2 hPa | 1000 hPa | 1002.2 hPa | 1007.6 hPa |
středa 29.01.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | -4ºC | -4ºC | 0ºC | -7ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 1.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 2.9 km/h | 0.7 km/h | 4.7 km/h | 5.4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1012.6 hPa | 1017.8 hPa | 1017.8 hPa | 1015.6 hPa |
čtvrtek 30.01.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | -12ºC | -14ºC | -1ºC | -7ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 6.8 km/h | 7.2 km/h | 8.3 km/h | 2.2 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1018.1 hPa | 1021.1 hPa | 1019.5 hPa | 1020.4 hPa |
pátek 31.01.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | -13ºC | -16ºC | 0ºC | -7ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 1.1 km/h | 0.7 km/h | 1.8 km/h | 1.4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1023.9 hPa | 1026.7 hPa | 1028.1 hPa | 1030.2 hPa |
sobota 01.02.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | -10ºC | -12ºC | -1ºC | -5ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 1.9 mm | 1.3 mm |
Rychlost větru: | 0.7 km/h | 1.1 km/h | 3.6 km/h | 4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1033.6 hPa | 1034.3 hPa | 1029.6 hPa | 1029.6 hPa |
neděle 02.02.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau) (1432 m n. m.) |
||||
Teplota: | -8ºC | -8ºC | -6ºC | -10ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | 0.5 mm |
Rychlost větru: | 4.3 km/h | 2.9 km/h | 7.9 km/h | 6.5 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1032.8 hPa | 1034.1 hPa | 1032.1 hPa | 1035.3 hPa |
Slunce (25.1.2025) | |
---|---|
Východ: 07:50 | |
Západ: 17:10 |
Více o lyžařském areálu Reschenpass (Graun im Vinschgau) se dozvíte na lyžařském portálu SNOW.CZ. Zde naleznete i . Samozřejmostí je i podrobná předpověď počasí Reschenpass (Graun im Vinschgau).
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK