Předpověď počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg)
pro nadmořskou výšku 1742 m n. m. a období 18.01.2026 - 27.01.2026 zpět na základní předpověď počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg)| neděle 18.01.2026 | 01:00-07:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -6ºC | -8ºC | -4ºC | -12ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Rychlost větru: | 4.7 km/h | 4.3 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1030.6 hPa | 1030.7 hPa | 1031.1 hPa | 1031.3 hPa |
| pondělí 19.01.2026 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -16ºC | -16ºC | -8ºC | -14ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Rychlost větru: | 5.8 km/h | 2.9 km/h | 4.7 km/h | 4.3 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1033.3 hPa | 1033.6 hPa | 1033.6 hPa | 1032.5 hPa |
| úterý 20.01.2026 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 19:00-01:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -19ºC | -17ºC | -7ºC | -16ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Rychlost větru: | 4.3 km/h | 1.4 km/h | 4 km/h | 2.9 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1033.2 hPa | 1031.7 hPa | 1029.6 hPa | 1026.1 hPa |
| středa 21.01.2026 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -18ºC | -18ºC | -8ºC | -15ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Rychlost větru: | 1.8 km/h | 2.9 km/h | 3.2 km/h | 0.4 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1023.7 hPa | 1019.7 hPa | 1015.2 hPa | 1012.5 hPa |
| čtvrtek 22.01.2026 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -16ºC | -15ºC | -4ºC | -11ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Rychlost větru: | 0.4 km/h | 0.7 km/h | 3.6 km/h | 0.4 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1009.6 hPa | 1008 hPa | 1006.4 hPa | 1006.9 hPa |
| pátek 23.01.2026 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -11ºC | -9ºC | -4ºC | -10ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Rychlost větru: | 0.7 km/h | 0.4 km/h | 6.1 km/h | 0.4 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1006.9 hPa | 1005.7 hPa | 1004.7 hPa | 1005.1 hPa |
| sobota 24.01.2026 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -11ºC | -11ºC | -3ºC | -5ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 1 mm |
| Rychlost větru: | 1.1 km/h | 1.1 km/h | 3.2 km/h | 2.5 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1006.7 hPa | 1007.7 hPa | 1007.9 hPa | 1007.6 hPa |
| neděle 25.01.2026 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -5ºC | -5ºC | -2ºC | -5ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 2.6 mm | 2.2 mm | 5.6 mm | 0.5 mm |
| Rychlost větru: | 2.9 km/h | 5 km/h | 3.2 km/h | 6.5 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1006.8 hPa | 1004.4 hPa | 1001.8 hPa | 1000.5 hPa |
| pondělí 26.01.2026 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -4ºC | -4ºC | -2ºC | -4ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0.6 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm |
| Rychlost větru: | 4.7 km/h | 2.2 km/h | 2.9 km/h | 0.7 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 998 hPa | 997.7 hPa | 998.7 hPa | 1000.7 hPa |
| Slunce (18.1.2026) | |
|---|---|
![]() |
Východ: 07:38 |
| Západ: 16:42 | |
Více o lyžařském areálu Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) se dozvíte na lyžařském portálu SNOW.CZ. Zde naleznete i . Samozřejmostí je i podrobná předpověď počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg).
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
