Předpověď počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg)
pro nadmořskou výšku 1742 m n. m. a období 26.01.2025 - 04.02.2025 zpět na základní předpověď počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg)neděle 26.01.2025 | 01:00-07:00 | 06:00-12:00 | 13:00-19:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
||||
Teplota: | -3ºC | -5ºC | -0ºC | -1ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm |
Rychlost větru: | 23.8 km/h | 19.1 km/h | 9.4 km/h | 2.9 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1015.7 hPa | 1015.5 hPa | 1014.8 hPa | 1014.6 hPa |
pondělí 27.01.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
||||
Teplota: | -2ºC | -3ºC | 1ºC | -2ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
Rychlost větru: | 13.3 km/h | 24.1 km/h | 28.4 km/h | 18 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1015.2 hPa | 1012.6 hPa | 1012.5 hPa | 1009.5 hPa |
úterý 28.01.2025 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
||||
Teplota: | -1ºC | -1ºC | 2ºC | -3ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 2.1 mm | 1.3 mm | 3.1 mm | 3 mm |
Rychlost větru: | 14.4 km/h | 9.7 km/h | 16.2 km/h | 13.3 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1007 hPa | 1003.6 hPa | 1001.9 hPa | 1004.8 hPa |
středa 29.01.2025 | 00:00-06:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
||||
Teplota: | -4ºC | -6ºC | -0ºC | -5ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 6.1 km/h | 1.4 km/h | 5.8 km/h | 2.2 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1012.3 hPa | 1016.1 hPa | 1017 hPa | 1016.9 hPa |
čtvrtek 30.01.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
||||
Teplota: | -6ºC | -6ºC | 2ºC | -3ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 2.2 mm | 0.2 mm |
Rychlost větru: | 2.5 km/h | 2.5 km/h | 5 km/h | 0.7 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1017.7 hPa | 1018.3 hPa | 1018.5 hPa | 1020.9 hPa |
pátek 31.01.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
||||
Teplota: | -4ºC | -4ºC | 0ºC | -3ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 2.9 km/h | 2.5 km/h | 2.2 km/h | 1.4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1023.3 hPa | 1027 hPa | 1028.8 hPa | 1031.4 hPa |
sobota 01.02.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
||||
Teplota: | -6ºC | -8ºC | -1ºC | -3ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 1.1 km/h | 0.7 km/h | 5.4 km/h | 4.7 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1032.6 hPa | 1032.6 hPa | 1029.8 hPa | 1029 hPa |
neděle 02.02.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
||||
Teplota: | -8ºC | -8ºC | -3ºC | -7ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
Rychlost větru: | 1.4 km/h | 2.2 km/h | 9.4 km/h | 4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1031 hPa | 1031.8 hPa | 1031.1 hPa | 1032.2 hPa |
pondělí 03.02.2025 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
||||
Teplota: | -8ºC | -10ºC | -5ºC | -11ºC |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 6.8 km/h | 4.3 km/h | 10.4 km/h | 4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1034.1 hPa | 1033.6 hPa | 1030.8 hPa | 1031.8 hPa |
Slunce (26.1.2025) | |
---|---|
Východ: 07:31 | |
Západ: 16:54 |
Více o lyžařském areálu Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) se dozvíte na lyžařském portálu SNOW.CZ. Zde naleznete i . Samozřejmostí je i podrobná předpověď počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg).
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK