Předpověď počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg)
pro nadmořskou výšku 1742 m n. m. a období 19.02.2026 - 28.02.2026 zpět na základní předpověď počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg)| čtvrtek 19.02.2026 | 01:00-07:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -5ºC | -5ºC | -2ºC | -4ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0.1 mm | 0.3 mm | 4 mm | 0.5 mm |
| Rychlost větru: | 5.8 km/h | 7.6 km/h | 4.7 km/h | 7.9 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1011.1 hPa | 1007.6 hPa | 1004.5 hPa | 1002 hPa |
| pátek 20.02.2026 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 18:00-00:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -5ºC | -5ºC | -6ºC | -7ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 1.3 mm | 5.4 mm | 1.5 mm | 0 mm |
| Rychlost větru: | 7.9 km/h | 11.5 km/h | 14.4 km/h | 13.3 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1004.5 hPa | 1009.2 hPa | 1018 hPa | 1022.6 hPa |
| sobota 21.02.2026 | 00:00-06:00 | 06:00-12:00 | 12:00-18:00 | 19:00-01:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -13ºC | -11ºC | -3ºC | -6ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.2 mm |
| Rychlost větru: | 7.2 km/h | 2.9 km/h | 4.7 km/h | 1.8 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1026.2 hPa | 1026.5 hPa | 1026 hPa | 1024.3 hPa |
| neděle 22.02.2026 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -5ºC | -4ºC | 1ºC | -1ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Rychlost větru: | 0.4 km/h | 1.4 km/h | 1.4 km/h | 1.4 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1025.9 hPa | 1026.6 hPa | 1024 hPa | 1022.4 hPa |
| pondělí 23.02.2026 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -2ºC | -4ºC | 4ºC | -1ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Rychlost větru: | 1.4 km/h | 1.8 km/h | 3.2 km/h | 1.8 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1020.2 hPa | 1018.1 hPa | 1016.7 hPa | 1016.7 hPa |
| úterý 24.02.2026 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -1ºC | -1ºC | 2ºC | 0ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Rychlost větru: | 1.8 km/h | 1.4 km/h | 1.8 km/h | 1.4 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1019.4 hPa | 1020.3 hPa | 1020.5 hPa | 1018.8 hPa |
| středa 25.02.2026 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -2ºC | -3ºC | 7ºC | -2ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Rychlost větru: | 1.1 km/h | 1.8 km/h | 6.8 km/h | 4.7 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1020 hPa | 1018.8 hPa | 1016.6 hPa | 1016.1 hPa |
| čtvrtek 26.02.2026 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -4ºC | -4ºC | 4ºC | -1ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Rychlost větru: | 4.3 km/h | 5 km/h | 17.6 km/h | 6.1 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1016 hPa | 1013.2 hPa | 1010.1 hPa | 1008.4 hPa |
| pátek 27.02.2026 | 01:00-07:00 | 07:00-13:00 | 13:00-19:00 | 19:00-01:00 |
|
Počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) (1742 m n. m.) |
|
|
|
|
| Teplota: | -1ºC | -1ºC | 5ºC | 0ºC |
|---|---|---|---|---|
| Srážky: | 0.3 mm | 0.3 mm | 1.2 mm | 5.5 mm |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 7.2 km/h | 13.3 km/h | 5.8 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Tlak: | 1005.8 hPa | 1001.4 hPa | 998.6 hPa | 996.5 hPa |
| Slunce (19.2.2026) | |
|---|---|
![]() |
Východ: 06:57 |
| Západ: 17:30 | |
Více o lyžařském areálu Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg) se dozvíte na lyžařském portálu SNOW.CZ. Zde naleznete i . Samozřejmostí je i podrobná předpověď počasí Lavanttal - Klippitztörl | Koralpe | Weinebene (Wolfsberg).
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
