předpověď počasí pro lyžování Rakousko
| Místo | pátek (31.10.) | sobota (01.11.) | neděle (02.11.) | pondělí (03.11.) | 
| Abtenau - Karkogel |  15° 4° |  15° 6° |  13° 2° |  5° -2° | 
|---|---|---|---|---|
| Admont - Kaiserau |  13° 3° |  12° 5° |  11° 3° |  2° -3° | 
| Aflenz - Bürgeralm |  7° 4° |  8° 5° |  9° 2° |  1° -2° | 
| Achenkirch - Christlum |  14° 4° |  13° 6° |  9° 1° |  4° -1° | 
| Andelsbuch - Baumgartnerhöhe |  11° 0° |  13° 3° |  7° 1° |  4° -2° | 
| Ankogel |  6° 0° |  8° 1° |  5° -4° |  4° -7° | 
| Annaberg - Hennesteck |  9° 4° |  10° 5° |  11° 6° |  2° 0° | 
| Arlberg |  7° 1° |  7° 1° |  2° -6° |  2° -8° | 
| Arnoldstein – Dreiländereck |  10° 6° |  10° 5° |  9° 4° |  8° 0° | 
| Axamer Lizum |  10° 0° |  7° 2° |  2° -3° |  0° -7° | 
| Místo | pátek (31.10.) | sobota (01.11.) | neděle (02.11.) | pondělí (03.11.) | 
| Bad Dürrnberg - Zinken |  14° 5° |  14° 7° |  12° 3° |  4° -1° | 
|---|---|---|---|---|
| Bad Kleinkirchheim |  11° 4° |  11° 6° |  10° 2° |  5° -5° | 
| Bad Leonfelden |  12° 3° |  13° 6° |  12° 6° |  6° 1° | 
| Berg im Drautal - Emberger Alm |  8° 1° |  10° 2° |  7° -3° |  6° -6° | 
| Berwang Bichlbach Rinnen |  12° 3° |  12° 6° |  6° 1° |  1° 0° | 
| Biberwier - Marienberg |  12° 3° |  12° 6° |  6° 1° |  1° 0° | 
| Birkenlift |  15° 3° |  16° 6° |  10° 3° |  5° 0° | 
| Bödele – Schwarzenberg |  12° 1° |  14° 4° |  8° 2° |  5° -1° | 
| Brandnertal |  11° 4° |  10° 4° |  8° -3° |  7° -4° | 
| Dachstein |  11° 0° |  11° 3° |  10° 0° |  1° -6° | 
| Místo | pátek (31.10.) | sobota (01.11.) | neděle (02.11.) | pondělí (03.11.) | 
| Damüls |  9° 0° |  11° 3° |  5° 1° |  2° -2° | 
|---|---|---|---|---|
| Donnersbachwald |  11° 2° |  11° 3° |  8° 2° |  1° -5° | 
| Dorfgastein |  12° 4° |  12° 6° |  11° 2° |  2° -5° | 
| Eben - Monte Popolo |  11° 1° |  11° 4° |  10° 1° |  1° -5° | 
| Ebensee/Feuerkogel |  11° 1° |  11° 4° |  10° 1° |  1° -5° | 
| Eberstein - Saualpe |  7° 3° |  7° 3° |  7° 2° |  1° -5° | 
| Egg - Schetteregg |  14° 2° |  15° 5° |  7° 2° |  4° -1° | 
| Ehrwald |  12° 3° |  12° 6° |  6° 1° |  1° 0° | 
| Ehrwald - Wettersteinbahnen |  15° 3° |  16° 6° |  10° 1° |  5° 0° | 
| Embach - Hörndl |  13° 4° |  12° 5° |  10° 2° |  3° -2° | 
| Místo | pátek (31.10.) | sobota (01.11.) | neděle (02.11.) | pondělí (03.11.) | 
| Erpfendorf - Lärchenhof |  16° 4° |  16° 6° |  13° 4° |  7° 1° | 
|---|---|---|---|---|
| Fageralm (Forstau) |  11° 0° |  11° 3° |  10° 0° |  1° -6° | 
| Falkert - Heidi Alm SkiPark |  7° 4° |  7° 3° |  5° 2° |  3° -2° | 
| Fanningberg (Mariapfarr) |  7° 2° |  7° 2° |  6° 0° |  2° -7° | 
| Fendels |  9° -3° |  9° 1° |  6° -1° |  2° -7° | 
| Fladnitz - Teichalm |  9° 5° |  10° 3° |  12° 4° |  5° -2° | 
| Flachau |  9° 0° |  9° 3° |  8° 0° |  -1° -6° | 
| Flattnitz - Hirnkopf |  8° 2° |  8° 3° |  6° 2° |  2° -8° | 
| Fontanella - Faschina |  9° 1° |  11° 4° |  8° -3° |  3° -5° | 
| Fügen |  9° 0° |  9° 2° |  7° -1° |  1° -6° | 
| Místo | pátek (31.10.) | sobota (01.11.) | neděle (02.11.) | pondělí (03.11.) | 
| Furx - Alpe Furx |  10° 2° |  12° 5° |  8° 3° |  5° -1° | 
|---|---|---|---|---|
| Gaal - Gaaler Lifte |  9° 4° |  9° 4° |  9° 3° |  3° -4° | 
| Gaissau Hintersee |  12° 4° |  12° 7° |  10° 3° |  2° -1° | 
| Galsterbergalm (Pruggern) |  8° 3° |  8° 3° |  7° 1° |  2° -3° | 
| Galtür - Ballunspitze |  10° -1° |  10° 1° |  7° 0° |  2° -6° | 
| Gargellen - Schafberg |  6° 0° |  5° 2° |  4° -3° |  -1° -6° | 
| Gastein - Bad Gastein |  6° 1° |  8° 2° |  5° -3° |  4° -6° | 
| Gastein - Graukogel |  12° 4° |  12° 6° |  11° 2° |  5° -5° | 
| Gerlitzen |  8° 5° |  8° 4° |  7° 3° |  5° -2° | 
| Glungezer |  9° 0° |  6° 2° |  4° -3° |  -1° -7° | 
| Místo | pátek (31.10.) | sobota (01.11.) | neděle (02.11.) | pondělí (03.11.) | 
| Goldeck |  10° 4° |  10° 6° |  9° 2° |  3° -5° | 
|---|---|---|---|---|
| Goldegg - Buchberg |  15° 4° |  15° 6° |  13° 2° |  5° -2° | 
| Golm |  10° -2° |  12° 1° |  8° -2° |  2° -6° | 
| Grän - Füssener Jöchle |  12° 3° |  12° 6° |  6° 1° |  1° 0° | 
| Heiligenblut |  4° -1° |  6° 0° |  3° -5° |  2° -8° | 
| Hinterstoder |  10° 0° |  10° 3° |  9° 0° |  0° -6° | 
| Hinterthiersee - Tirolina Haltjochlift |  11° 3° |  12° 6° |  8° 4° |  3° 0° | 
| Hintertux |  2° -1° |  3° -1° |  2° -7° |  0° -9° | 
| Hohentauern |  12° 2° |  12° 3° |  9° 2° |  2° -5° | 
| Hochficht |  10° 2° |  11° 6° |  10° 6° |  5° 1° | 
| Místo | pátek (31.10.) | sobota (01.11.) | neděle (02.11.) | pondělí (03.11.) | 
| Hochfilzen - Buchensteinwand |  13° 1° |  13° 3° |  10° 1° |  4° -2° | 
|---|---|---|---|---|
| Hochhäderich – Hittisau |  14° 2° |  15° 5° |  7° 1° |  4° -1° | 
| Hochkar |  7° 3° |  8° 4° |  9° 5° |  2° -1° | 
| Hochkönig |  12° 4° |  12° 6° |  11° 2° |  5° -5° | 
| Hochrindl (Sirnitz) |  6° 2° |  7° 3° |  6° 2° |  2° -8° | 
| Hochzillertal Hochfügen |  8° -1° |  8° 1° |  6° -2° |  0° -7° | 
| Hollenstein an der Ybbs - Königsberg |  11° 3° |  13° 5° |  13° 6° |  7° 2° | 
| Holzgau - Gföllberglift |  15° 9° |  15° 7° |  12° 0° |  10° -2° | 
| Ifen |  11° 6° |  11° 4° |  8° -3° |  6° -5° | 
| Imst - Hochimst |  9° -3° |  9° 1° |  6° -1° |  2° -7° | 
| Místo | pátek (31.10.) | sobota (01.11.) | neděle (02.11.) | pondělí (03.11.) | 
| Innerkrems |  7° 2° |  7° 2° |  6° 0° |  3° -7° | 
|---|---|---|---|---|
| Innsbruck - Nordkette |  10° 0° |  7° 2° |  5° -3° |  0° -7° | 
| Innsbruck - Patscherkofel |  12° 1° |  9° 3° |  7° -2° |  2° -6° | 
| Jöchelspitze – Bach |  13° 7° |  13° 5° |  10° -2° |  8° -4° | 
| Jungholz |  13° 4° |  13° 7° |  7° 1° |  2° 1° | 
| Kappl - Alblitt |  8° -1° |  8° 1° |  2° 0° |  0° -6° | 
| Kaprun - Kitzsteinhorn |  2° -2° |  4° -1° |  1° -6° |  0° -9° | 
| Karlstift - Aichelberglifte |  9° 0° |  9° 3° |  11° 5° |  5° 0° | 
| Kasberg |  11° 3° |  10° 5° |  9° 3° |  0° -3° | 
| Katschberg |  6° 2° |  6° 2° |  5° 0° |  2° -5° | 
| Místo | pátek (31.10.) | sobota (01.11.) | neděle (02.11.) | pondělí (03.11.) | 
| Kaunertaler Gletscher / Kaunertal |  2° -4° |  2° -3° |  1° -8° |  -4° -11° | 
|---|---|---|---|---|
| Kirchdorf |  16° 3° |  16° 5° |  13° 3° |  7° 0° | 
| Kitzbühel |  9° 0° |  9° 2° |  7° -1° |  1° -6° | 
| Kleinwalsertal: Hirschegg | Mittelberg (⌂) - Heuberg Arena | Walmendingerhorn (▲) |  12° 6° |  12° 4° |  9° -3° |  7° -5° | 
| Klippitztörl |  7° 4° |  8° 5° |  9° 2° |  1° -3° | 
| Klösterle - Sonnenkopf |  9° 3° |  9° 3° |  6° -4° |  4° -6° | 
| Koralpe |  6° 3° |  7° 4° |  8° 1° |  0° -3° | 
| Kössen |  11° 4° |  10° 5° |  8° 1° |  1° -2° | 
| Kötschach-Mauthen - Laas |  12° 6° |  12° 8° |  10° 5° |  7° -1° | 
| Kreischberg |  7° 2° |  7° 2° |  6° 0° |  3° -4° | 
| Místo | pátek (31.10.) | sobota (01.11.) | neděle (02.11.) | pondělí (03.11.) | 
| Krippenstein |  9° 0° |  9° 3° |  8° 0° |  -1° -6° | 
|---|---|---|---|---|
| Kühtai |  7° -3° |  8° 0° |  3° -6° |  2° -8° | 
| Lachtal |  6° 2° |  6° 2° |  5° 0° |  1° -5° | 
| Landeck - Zams - Venet |  9° -3° |  9° 1° |  6° -1° |  2° -7° | 
| Laterns - Gapfohl |  7° 1° |  10° 4° |  7° 0° |  1° -3° | 
| Lermoos - Grubigstein |  9° 5° |  10° 1° |  5° -5° |  6° -7° | 
| Leutasch - Katzenkopf |  15° 3° |  16° 6° |  10° 3° |  5° 0° | 
| Lienz - Hochstein |  9° 6° |  9° 5° |  7° 3° |  4° 0° | 
| Lienz - Zettersfeld |  7° 1° |  9° 2° |  6° -3° |  5° -6° | 
| Lofer |  11° 4° |  10° 5° |  8° 1° |  1° -2° | 
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Rakousko
Podrobné informace o lyžování v Rakousku připravuje web SNOW.CZ
Aktuální předpověď počasí v Rakousku
Sněhové podmínky a sníh v Rakousku